| ルーム | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2F(12室) | 1A | 4.80㎡(1.45) | 29,000 | 13,000 | 42,000 |
| 2B | 4.80㎡(1.45) | 29,000 | 13,000 | 42,000 | |
| 3C | 4.96㎡(1.5) | 31,000 | 13,000 | 44,000 | |
| 4D | 5.04㎡(1.5) | 31,000 | 13,000 | 44,000 | |
| 5E | 5.06㎡(1.5) | 31,000 | 13,000 | 44,000 | |
| 7G | 5.72㎡(1.8) | 33,000 | 13,000 | 46,000 | |
| 6F | 5.80㎡(1.8) | 33,000 | 13,000 | 46,000 | |
| 8H | 9.00㎡(2.7) | 44,000 | 15,000 | 59,000 | |
| 9I | 11.70㎡(3.5) | 51,000 | 15,000 | 66,000 | |
| 10J | 12.60㎡(3.8) | 55,000 | 15,000 | 70,000 | |
| 11K | 12.60㎡(3.8) | 55,000 | 15,000 | 70,000 | |
| 12L | 16.20㎡(4.9) | 64,000 | 15,000 | 79,000 | |
| 3F(7室) | 1A | 4.96㎡(1.5) | 30,000 | 13,000 | 43,000 |
| 2B | 5.04㎡(1.5) | 30,000 | 13,000 | 43,000 | |
| 3C | 5.06㎡(1.5) | 30,000 | 13,000 | 43,000 | |
| 4D | 12.60㎡(3.8) | 56,000 | 15,000 | 71,000 | |
| 5E | 16.20㎡(4.9) | 61,000 | 15,000 | 76,000 | |
| 6F | 24.20㎡(7.3) | 88,000 | 28,000 | 116,000 | |
| 7G | 24.20㎡(7.3) | 88,000 | 28,000 | 116,000 | |
| 4F(10室) | 1A | 4.80㎡(1.45) | 29,000 | 13,000 | 42,000 |
| 2B | 4.80㎡(1.45) | 29,000 | 13,000 | 42,000 | |
| 3C | 4.80㎡(1.45) | 29,000 | 13,000 | 42,000 | |
| 4D | 4.96㎡(1.5) | 31,000 | 13,000 | 44,000 | |
| 5E | 5.04㎡(1.5) | 31,000 | 13,000 | 44,000 | |
| 6F | 5.06㎡(1.5) | 31,000 | 13,000 | 44,000 | |
| 7G | 12.60㎡(3.8) | 55,000 | 15,000 | 70,000 | |
| 8H | 15.70㎡(4.7) | 62,000 | 15,000 | 77,000 | |
| 9I | 16.20㎡(4.9) | 64,000 | 15,000 | 79,000 | |
| 10J | 24.20㎡(7.3) | 86,000 | 28,000 | 114,000 | |
| 5F(5室) | 詳細はお問い合わせください。 | ||||
| 6F(5室) | 詳細はお問い合わせください。 | ||||
| 7F(5室) | 詳細はお問い合わせください。 | ||||
(単位:円)