| ルーム | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2F(11室) | a | 4.67㎡(1.41) | 29,000 | 14,500 | 43,500 |
| b | 6.60㎡(1.99) | 33,000 | 14,500 | 47,500 | |
| c | 7.70㎡(2.33) | 45,000 | 14,500 | 59,500 | |
| d | 7.70㎡(2.33) | 45,000 | 14,500 | 59,500 | |
| e | 12.50㎡(3.80) | 55,000 | 16,500 | 71,500 | |
| f | 16.20㎡(4.90) | 64,000 | 16,500 | 80,500 | |
| g | 12.60㎡(3.80) | 55,000 | 16,500 | 71,500 | |
| h | 8.90㎡(2.70) | 44,000 | 16,500 | 60,500 | |
| i | 11.72㎡(3.55) | 51,000 | 16,500 | 67,500 | |
| j | 5.86㎡(1.77) | 33,000 | 14,500 | 47,500 | |
| k | 5.86㎡(1.77) | 33,000 | 14,500 | 47,500 |
(単位:円)