| ルーム | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4F(8室) | a | 11.27㎡(3.41) | 53,000 | 16,500 | 69,500 |
| b | 7.70㎡(2.33) | 45,000 | 14,500 | 59,500 | |
| c | 7.70㎡(2.33) | 45,000 | 14,500 | 59,500 | |
| d | 12.50㎡(3.80) | 55,000 | 16,500 | 71,500 | |
| e | 16.20㎡(4.90) | 64,000 | 16,500 | 80,500 | |
| f | 12.60㎡(3.80) | 55,000 | 16,500 | 71,500 | |
| g | 8.90㎡(2.70) | 45,000 | 16,500 | 61,500 | |
| h | 14.80㎡(4.70) | 60,000 | 16,500 | 76,500 |
(単位:円)